Turbochargers
PORSCHE TURBOCHARGERS › TOTAL ARTICLES 59 |
Applications | Mark | Model | Year | Type | H.p. | Engine | Family Turbo | Turbo Code | O.E.M Turbo Code | Price Enquiries |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 | 1975 | 3.0L | 260 | 930-50 | 3LDZ | 5222-970-2802 | 93012301200 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 | 1978 | 3.3L | 300 | 930-60 | 3LDZ | 5222-970-3100 | 93012301301 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 | 1983 | 3.3L | - | 930-66 | K27-3 | 53279707006 | 93012301303 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 | 1990 | 3.3L | 320 | 930 | K27-3 | 53279702700 | 93012301304 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 | 1991 | 3.3L | 320 | 930 | K27-3 | 53279707200 | 93012301304 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 | 1994 | 3.6L Left | 408 | 993UST | K16-2 | 53169706736 | 99312301351 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 | 1994 | 3.6L Right | 408 | 993UST | K16-2 | 53169706735 | 99312301451 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 | 1995 | 3.6L | 450 | 993USTGTR2 | K24-2 | 53249707004 | 99312301482 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 | 1995 | 3.6L | 450 | 993USTGTR2 | K24-2 | 53249707003 | 99312301382 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 | 2000 | 3.6L Left | 420 | M96/70 | K16-2 | 53169706726 | 99612301374 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 | 2000 | 3.6L Right | 420 | M96/70 | K16-2 | 53169706727 | 99612301474 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 GT2 | 01-06 | 3.6L P | 462HP | M96/70 S (Right) | K24 | 53249887006 | 99612398471 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 GT2 | 01-06 | 3.6L P | 462HP | M96/70 S (Left) | K24 | 53249887005 | 99612398371 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 GT2 | 07- | 3.6L P | 523HP | 997 Top (Left) | BV50 | 53049880081 | 99712307773 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 GT2 | 07- | 3.6L P | 523HP | 997 Top (Right) | BV50 | 53049880080 | 99712307873 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 GT2 | 95-99 | 3.6L P | 448HP | M64/60 (Left) | K24 | 53249887003 | 99312301385 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 GT2 | 95-99 | 3.6L P | 448HP | M64/60 (Right) | K24 | 53249887004 | 99312301485 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo | 03-04 | 3.6L P | 420HP | M96/70 (Right) | K16 | 53169886727 | 99612301475 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo | 03-04 | 3.6L P | 420HP | M96/70 (Left) | K16 | 53169886726 | 99612301375 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo | 06-10 | 3.6L P | 473HP | 997 Top (Right) | BV50 | 53049880060 | 99712301476 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo | 06-10 | 3.6L P | 473HP | 997 Top (Left) | BV50 | 53049880061 | 99712301376 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo | 09- | 3.8L P | 500HP | 9A1 (Left) | BV50 | 53049880092 | 9A112301371 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo | 09- | 3.8L P | 500HP | 9A1 (Right) | BV50 | 53049880093 | 9A112301471 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo | 78-89 | 3.3L P | 300HP | 930-66 | K27 | 53279887006 | 93012301303 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo | 90-93 | 3.3L P | 320HP | 930 | K27 | 53279887200 | 93012301305 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo | 95-98 | 3.6L P | 408HP | M64/60 (Left) | K16 | 53169886736 | 99312301352 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo | 95-98 | 3.6L P | 408HP | M64/60 (Right) | K16 | 53169886735 | 99312301452 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo L/Side | 00- | 3.6L P | M96/70 | K16 | 53169886726 | 99612301374/5 | Enquiries | |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo L/Side | 01- | 3.6L P | M96/70S | K24 | 53249887005 | 99612398371 | Enquiries | |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo L/Side | 94-98 | 3.6L P | 993UST | K16 | 53169886736 | 99312301351 | Enquiries | |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo L/side | 95-99 | 3.6L P | 993USTGTR2 | K24 | 53249887004 | 99312301482 | Enquiries | |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo R/Side | 00- | 3.6L P | M96/70 | K16 | 53169886727 | 99612301474/5 | Enquiries | |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo R/Side | 01- | 3.6L P | M96/70S | K24 | 53249887006 | 99612398471 | Enquiries | |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo R/Side | 94-98 | 3.6L P | 993UST | K16 | 53169886735 | 99312301451 | Enquiries | |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 911 Turbo R/Side | 95-99 | 3.6L P | 993USTGTR2 | K24 | 53249887003 | 99312301382 | Enquiries | |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 924 | 1980 | 2.0L | 150 | 931 Carrera | K26-2 | 53269706020 | 93112300203 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 924 | 1981 | 2.0L | - | 931 | K26-2 | 53269706407 | 93112301305 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 924 | 1981 | 2.0L | 150 | 931 Carrera | K26-2 | 53269706022 | 93112301306 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 924 | 1981 | 2.0L | 170 | 931.01 | K26-2 | 53269707007 | 93112301205 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 924 | 1981 | 2.0L | 210 | 931 Carrera | K26-2 | 53269706023 | 93112300203 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 924 | 1982 | 2.0L | 250 | 931 Carrera | K26-2 | 53269707008 | 93112300208 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 935 | 1973 | - | - | 935 | EB33 | 5636-970-4200 | 91112301500 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 935 | 1977 | Racing-Car | - | 935 | K26-2 | 53269707010 | 93012301500 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 944 | 1984 | 2.5L | 220 | 951 | K26-2 | 53269706720 | 95112313101 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 944 | 1987 | 2.5L | 250 | 951 | K26-2 | 53269707041 | 95112313103 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 944 | 1988 | 2.5L | 250 | 951 | K26-2 | 53269707042 | 95112313103 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | 944 Turbo | 88-92 | 2.5L P | 250HP | unknown | K26 | 53269887042 | 95112313103 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | Cayenne 4.5i | 03-06 | 4.5L P | 450HP | unknown | RHF5 | VC430067 | 94812301556 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | Cayenne 4.5i | 03-06 | 4.5L P | 450HP | unknown | RHF5 | VC430066 | 94812301656 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | Cayenne 4.8i | 07- | 4.8L P | 500HP | M48/50 (Cyl 1-4) V8 | TD04 | 49389-00303 | 948123025052 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | Cayenne 4.8i | 07- | 4.8L P | 500HP | M48/50 (Cyl 5-8) V8 | TD04 | 49389-00403 | 948123026052 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | Cayenne 4.8i | 07- | 4.8LP | 500HP | M48/50V8(Left) | TD04 | 49389-00312 | 948123025052 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | Cayenne 4.8i | 07- | 4.8LP | 500HP | M48/50V8(Right) | TD04 | 49389-00412 | 948123026052 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | Cayenne Bi Turbo | 4.5L P | M4850V8 | TD04HL-18T | 49389-00312 | 948123025052 (Cylinder 1 to 4) | Enquiries | ||
PASSENGER CARS | PORSCHE | Cayenne Bi Turbo | 4.5L P | M4850V8 | TD04HL-18T | 49389-00412 | 948123026052 (Cylinder 5 to 8) | Enquiries | ||
PASSENGER CARS | PORSCHE | Cayenne Bi Turbo | 03- | 4.5L P | RHF5 | VC430066 | Enquiries | |||
PASSENGER CARS | PORSCHE | Cayenne Bi Turbo | 03- | 4.5L P | RHF5 | VC430067 | Enquiries | |||
PASSENGER CARS | PORSCHE | Panamera | 09- | 4.8L P | 493HP | M48/50 (Cyl 1-4) V8 | TD04 | 49389-01300 | 94812302570 | Enquiries |
PASSENGER CARS | PORSCHE | Panamera | 09- | 4.8L P | 493HP | M48/50 (Cyl 5-8) V8 | TD04 | 49389-01400 | 94812302670 | Enquiries |
QUICK SEARCH |
DETAILED SEARCH |
PASSENGER CARS APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 56 |
TRUCKS AND BUSES APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 42 |
OFFWAY APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 39 |
MARINE APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 19 |
BMW Marine | CATERPILLAR | CHRYSLER | CUMMINS | DAEWOO |
Deutz (K.H.D.) | FIAT IVECO | FORD | Ford Marine | ISUZU TRUCK |
IVECO | KOMATSU | Lehman Sabre | MAN | Mermaid Marine |
Perkins Marine | VM | Volvo Penta | Yanmar |
ENGINES AND POWER UNITS APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 31 |
AGRICULTURE APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 21 |
JRONE APPLICATIONS › TOTAL ARTICLES 35 |
TURBOCHARGERS BORGWARNER KKK › CLASSIC SERIES |
3HD-4 | 3HF-4 | 3LKS | 3LKY | 3LKZ | 4LG-2 | 4LG-3 | 4LGZ | EB32K | EB33 | EB33K | EB43G | EB43K |
TURBOCHARGERS BORGWARNER KKK › K SERIES |
K03 | K03-0 | K03-1 | K03-2 | K04 | K04-0 | K04-2 | K06-0 | K14 | K14-2 | K14-6 | K14-7 | K16 |
K16-2 | K16-6 | K24 | K24-2 | K24-4 | K24-6 | K26 | K26-2 | K27 | K27.2 | K27-2 | K27-3 | K27-6 |
K27-7 | K28-3 | K29-3 | K31 | K31-3 | K33-0 | K33-3 | K33-4 | K361 | K36-3 | K36-4 | K365 | KO3-0 |
TURBOCHARGERS BORGWARNER KKK › KP SERIES |
KP35 | KP39 |
TURBOCHARGERS BORGWARNER KKK › Undefined |
3LDA | 3LM | 4LE504 | B03 | B1 | B2G | B3 | BV35 VTG | BV39 VTG | BV40 | BV43 | BV43 VTG | BV50 |
BV50 VTG | K04 VTG | K28 | K29 | K33 | K36 | KK33 | KP31 | KP39 VTG | R2S | R2S(K04) | R2S(KP39) | S100 |
S100G | S1A | S1B | S1BG | S200 | S200G | S200W | S2BCG | S2BG | S2E | S300 | S400 | S400S |
S410 | S65 | S76 |
TURBOCHARGERS CZ › Undefined |
CZ77 |
TURBOCHARGERS GARRETT › GT SERIES |
TURBOCHARGERS GARRETT › T SERIES |
TURBOCHARGERS GARRETT › Undefined |
TURBOCHARGERS HITACHI › Undefined |
HT10 |
TURBOCHARGERS HOLSET › CLASSIC SERIES |
3A-27 | 3FD | 3FJ-4 | 3FJ43 | 3FJ-5 | 3LD | 3LD-1 | 3LD1/ | 3LD-9 | 3LDZ | 3LE-1 | 4HD | 4HD-7 |
4LE | 4LE-5 | 4LEK | 4LEV | 4LF | 4LF-2 | 4LFK | 4LGK |
TURBOCHARGERS HOLSET › H SERIES |
H1A-6 | H1B | H1C | H1E | H2A | H2C | H2D | H2D-9 | H2S | H3B | HY55W | WH1C | WH1E |
WH2D |
TURBOCHARGERS HOLSET › HC SERIES |
HC3B |
TURBOCHARGERS HOLSET › HT SERIES |
BHT3E | HT4B |
TURBOCHARGERS HOLSET › HX SERIES |
HX35W | HX40 | HX40W | HX50 | HX50W | HX55 | HX60 | HX60W |
TURBOCHARGERS HOLSET › Undefined |
3FJ | 3LD9 | H1D | H2B | H2E | HC5A | HE221W | HE551VE | HT60 | HX25W | HX27 | HX27W | HX30 |
HX30W | HX35 | HX52 | HX52W | HX55W | HY35W | HY40V | HY55V |
TURBOCHARGERS IHI › RHB SERIES |
RHB3 | RHB32 | RHB4 | RHB4W | RHB5 | RHB51 | RHB51P | RHB51W | RHB52 | RHB52BW | RHB52MW | RHB52PW | RHB52UW |
RHB5W | RHB6D |
TURBOCHARGERS IHI › RHF SERIES |
RHF3 | RHF3H | RHF4 | RHF45 | RHF4V | RHF5 | RHF5B | RHF5H | RHF6 |
TURBOCHARGERS IHI › Undefined |
RHB31 | RHB31GW | RHB52H | RHB6 | RHB7 | RHC6 | RHC61W | RHC62C | RHC7 | RHC7W | RHC92 | RHC93 | RHE6 |
RHE61 | RHE62WS | RHE7 | RHF3V | RHF4 VGT | RHF4H | RHF55 | RHF5HB | RHF7 | RHF7 VGT | RHG6 |
TURBOCHARGERS MITSUBISHI › T SERIES |
TD02MR2-04K |
TURBOCHARGERS MITSUBISHI › TD SERIES |
TDO5HR-16G |
TURBOCHARGERS MITSUBISHI › Undefined |
TURBOCHARGERS SCHWITZER › CLASSIC SERIES |
3LM-3 |
TURBOCHARGERS SCHWITZER › S SERIES (OLD) |
S2A | S2B | S2C | S3A | S3B | S4/97 | S4A/9 | S4D | S4T | S81 |
TURBOCHARGERS SPARE PARTS › Undefined |
ACTUATOR | BACKPLATE | BEARING HOUSING | COMPRESSION WHEEL | COREASSY | GASKET KIT | HEAT SHIELD | NOZZLE RING | REPAIR KIT | SEAL PLATE | SHAFT AND WHEEL |
TURBOCHARGERS TOYOTA › CT SERIES |
CT12 | CT12B | CT20 | CT26 | CT9 |
TURBOCHARGERS TOYOTA › Undefined |
AMT30 | CT2 | T unknown |
TURBOCHARGERS Undefined › Undefined |
3-275 | 4-450 | 4-550 | 4GLZ | B4 | EB32G |